Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Motor Bosch Performance Line CX, 85 NM, 100 NM update via Flow App |
Bosch PowerTube Li-Ion 800 Wh | Bosch Purion 200 |
| Rahmen | 7005 hydroformed aluminium |
| Innenlager | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0, 50 mm |
| Sattel | DDK DVP8202* / Selle Italia X3* |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 200 / 200 mm, 31,6 mm |
| Nabe | Shimano HB-TC500 / Shimano FH-TC500 |
| Felgen | WTB STi30, alloy, 29" |
| Bereifung | Maxxis Minion DHF, Exo, 29 x 2,5" |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Dämpfer | SR Suntour Edge-X R, 150 mm |
| Lenker | Lee Chi Riser, alloy, with: 800, rise: 30 mm |
| Übersetzung | Shimano CS-LG300, 11-48T |
| Kurbelset | Samox, 165 mm |
| Schalt-/Bremshebel | Shimano Cues |
| Griff | VP Lock-On Grips |
| Bremse | Tektro HD-M535, 4-piston |
| Kettenleitwerk | Shimano Cues, 10-speed |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |
