Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Motor Bosch Performance Line CX, 85 NM, 100 NM update via Flow App |
Bosch PowerTube Li-Ion 600 Wh | Bosch Purion 200 |
| Rahmen | 7005 hydroformed aluminium, 148x12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Innenlager | ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Vorbau | Aluminium, adjustable, 60 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-211, S / M - XL: 75 / 100 mm, 34,9 mm, suspension |
| Nabe | Shimano HB-TC500 / Shimano FH-TC500 |
| Felgen | Mach1 Trucky32, alloy, 29" |
| Fahrradständer | Ursus Anti-Noise Kickstand |
| Bereifung | Schwalbe Jonny Watts, 29 x 2,35" |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Lenker | JD Riser, alloy, width: 740 mm, rise: 20 mm |
| Scheinwerfer | Lite Move RLX 100, 100 LUX |
| Übersetzung | Shimano CS-LG400, 11-46T |
| Kurbelset | Samox, 165 mm |
| Schalt-/Bremshebel | Shimano Cues |
| Griff | Ergon GS10 Evo |
| Bremse | Shimano MT410, 2-piston |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |
