Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Bosch Performance Line CX Smart System 85 Nm | Bosch PowerTube Li-Ion 600 Wh | Bosch Purion 200 |
| Details | |
| Rahmen | 7005 hydroformed aluminium, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Besondere | Features Tool bag (exluding size S & M), Hidden AirTag or Chipolo holder |
| Gabel | Rock Shox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Lenker | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm |
| Sattel | Selle Italia X3 Boost |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212 |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Bremse | Tektro Gemini SL, 4-piston* Sram DB8, 4-piston |
| Kurbelset | Samox, 165 mm |
| Schalthebel | Shimao Cues |
| Bremsscheiben | Tektro TR, front: 203 mm / rear: 203 mm |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-48T |
| Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Bereifung | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5" |
| Bereifung, | hinten Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5" |
| Felgen | WTB STi30, alloy, 29",WTB STi30, alloy, 29" |
| Nabe | Shimano HB-TC500, Shimano FH-TC500 |
| Griff | VP Lock-On Grips |
| Kettenleitwerk | Shimano Cues, 10-speed |
| Bereifung | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5" |
| Schalt-/Bremshebel | Shimao Cues |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150kg |
