Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Motor Bosch Performance CX Gen4 | Bosch Intube 750W Bosch | Display Bosch LED Remote + Intuvia 100 |
| Details | |
| Rahmen | 7005 hydroformed aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR 34 LO Air, 15x110 mm |
| Lenker | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, 31.6 mm |
| Vorbau | Aluminium, adjustable, 90 mm |
| Bremse | Shimano MT200, Shimano MT200 |
| Kurbelset | FSA CK-320, Aluminium |
| Kassette | Shimano CS-LG 400, 11-G. |
| Felgen | RODI TRYP25, 25-622,RODI TRYP25, 25-622 |
| Gepäckträger | Racktime Snap-It carrier, 2-leg, 25 kg max. load |
| Scheinwerfer | Litemove RXE-90, high-beam, 90 LUX |
| Rücklicht | TRELOCKLS421NUREBIKE |
| Nabe | Shimano TC500, 15x110 mm // Shimano TC500, 148 x 12 mm |
| Schutzblech | Büchel, aluminium, 60 mm, powder-coated |
| Griff | Herrmans Click,Herrmans,Click |
| Kettenleitwerk | Shimano Cues |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
| Schalt-/Bremshebel | Shimano Cues |
| Speichen | Zink, schwarz |
| Kette | Shimano CN-HG601, 11-speed |
| Bremse | 180 mm |
| Antrieb | Kette |
| Schaltungsgruppe | 11-G Shimano Cues |
| Fahrradständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
