Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| DJI AVINOX M1.24 105 Nm / max. 1000 W | IPU900 Carbon - Push+ 864 Wh | |
| Details | |
| Rahmen | Polydynamic Carbon |
| Dämpfer | FOX Float X Factory Kashima 185 x 55 mm / 2-Pos Adjust |
| Steuersatz | ACROS RW EXC 1.5 - MOD 0° / mod56/56 |
| Gabel | FOX 36 Float Factory Kashima 160 mm / Grip X / HSC/LSC / LSR |
| Kurbelgarnitur | e*thirteen Race Carbon 165 mm (M/L) / 170 mm (XL) |
| Kettenblatt | e*thirteen Spider / SRAM Chainring 34 T. |
| Kettenführung | ROTWILD EXC |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod |
| Kette | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed |
| Kassette | SRAM GX Eagle XS 1275 10-52 T. / 12-Speed |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission AXS |
| Bremse | vo. SRAM Maven Silver |
| Bremsscheibe | vo. SRAM HS2 200 mm |
| Bremse | hi. SRAM Maven Silver |
| Bremsscheibe | hi. SRAM HS2 200 mm |
| Laufrad | vo. CRANKBROTHERS Synthesis Enduro Carbon 31.5 mm Width / 110-15 mm / Centerlock |
| Laufrad | hi. CRANKBROTHERS Synthesis Enduro Carbon 29.5 mm Width / 148-12 mm / Centerlock |
| Reifen | vo. SCHWALBE Albert Evo Trail / Soft / TLE / 29x2.5 |
| Reifen | hi. SCHWALBE Albert Evo Trail / Soft / TLE / 27.5x2.5 |
| Lenker | ROTWILD B220 Carbon 15 mm Rise / 780 mm Width |
| Vorbau | ROTWILD S120 35 mm Length |
| Griffe | ERGON GD10 Slim Factory Frozen |
| Sattelstütze | 8PINS NGS3.0 up to 225 mm (XL) |
| Sattel | ERGON SM Pro |
| Zul. | Gesamtgewicht 130 kg |
