Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Bosch Performance Line CX Smart System 25/85 Nm | Bosch PowerTube 800 | Bosch Kiox 500 |
| Details | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR NCX32-D, Air, RST AVALON |
| Federweg | (vorne) 80 mm |
| Anzahl | Gänge 10 Gang |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
| Schaltwerk | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Kurbelgarnitur | MIRANDA Delta |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG300, 10-48T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO BR-MT420, 4-Kolben |
| Bremse | hinten SHIMANO BR-MT410, 2-Kolben |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT402-3A, 3-Finger-Hebel |
| Bremshebel | hinten SHIMANO BL-MT402-3A |
| Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT54M (180 mm) |
| Bremsscheibe | hinten SHIMANO SM-RT54M (180 mm) |
| Felge | Schürmann SDX |
| Nabe | (Vorderrad) SHIMANO HB-QC400 |
| Nabe | (Hinterrad) SHIMANO FH-TC500 |
| Bereifung | SCHWALBE, Marathon E-Plus |
| Lenker | Competition SL, Alu-Lenker |
| Griffe | ERGON GP10 |
| Vorbau | design cockpit |
| Steuersatz | ACROS ZS56/ZS56 |
| Sattel | Selle Royal Vivo Moderate |
| Sattelstütze | by.schulz G.2, Parallelogramm Sattelstütze, By Schulz G.2 |
| Sattelklemme | 38,6 mm |
| Pedale | MARWI SP828 ALU |
| Frontleuchte | COMUS FF-100 EB, 100 Lux |
| Rückleuchte | COMUS R-Glow EB |
| Ständer | URSUS Mooi Plus |
| Schutzbleche | SKS PET A65R |
| Gepäckträger | MonkeyLoad |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Ladegerät | Bosch 4A |
