Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Bosch Performance Line PX Smart System | Batterie Bosch PowerTube Li-Ion 600 WH | Display Bosch Kiox 300 |
| Details | |
| Rahmen | 3|26 Bosch |
| Gabel | SR Suntour XCM32 Coil QR |
| Vorbau | Aluminium, integriert, einstellbar |
| Schutzblech | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus Stracciatella |
| Sattelstütze | Aluminium, gefedert |
| Nabe | Shimano QC 300 mit Schnellspanner / Enviolo Trekking |
| Felgen | Stars, Aluminium |
| Schaltungsgruppe | Enviolo Trekking / vorne: 46, hinten: 22 |
| Gewicht | ab 30 Kg (600 Wh) |
| Fahrradständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Bereifung | Schwalbe Green Marathon 55-622 |
| Kette | Gates Carbondrive CDX |
| Produkt-Kategorie | Bosch PowerTube Li-Ion |
| Lenker | Comfort Riser |
| Bremsscheibe, | vorne 180 mm / 160 mm |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5, LED |
| Übersetzung | Gates Carbondrive CDX |
| Kurbelset | Aluminium |
| Griff | Ergon GC10 |
| Bremse | Tektro T280, hydraulische Scheibenbremse |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |
