Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Bosch Performance Line CX Smart System 100 Nm | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Details | |
| Rahmen | 5 | 25 Aluminium |
| Gabel | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm Steckachse |
| Vorbau | Cockpit 2.0 verstellbar, 65mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Schutzblech | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, gefedert |
| Fahrradständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Nabe | Shimano TC500, 15x100 mm Steckachse / Shimano TC500, 12x148mm Steckachse |
| Felgen | Aluminium, Hohlkammer / Aluminium, Hohlkammer |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Black Reflex 57-622 / Schwalbe Smart Sam Black Reflex 57-622 |
| Lenker | Allroad Riser |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 3, LED |
| Bremsscheibe | vorne 203 mm / 180 mm |
| Übersetzung | Shimano Cues Linkglide |
| Kurbelset | Aluminium |
| Schalt-/Bremshebel | Shimano Cues |
| Schaltungsgruppe | vorne: 42, hinten: 11-50 |
| Griff | Ergon GS10 Evo |
| Bremse | Tektro T535, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Kettenleitwerk | Shimano Cues 11-Gang |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 170 kg |
