Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Bosch Performance Line CX Smart System | Bosch PowerTube Li-Ion 800 Wh | Bosch Purion 200 |
| Details | |
| Rahmen | 5 | 25 Aluminium |
| Vorbau | Aluminium, verstellbar |
| Schutzblech | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, starr |
| Fahrradständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Nabe | Shimano TC500, 15x100 mm Steckachse / Shimano TC500, 12x148mm Steckachse |
| Felgen | Aluminium, Hohlkammer / Aluminium, Hohlkammer |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622 / Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622 |
| Lenker | Concept EX Riser |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5, LED |
| Bremsscheibe, | vorne 203 mm / 180 mm |
| Übersetzung | Shimano Cues Linkglide |
| Kurbelset | Aluminium |
| Schaltungsgruppe | vorne: 42, hinten: 11-50 |
| Griff | Allroad |
| Bremse | Tektro T280, hydraulische Scheibenbremse |
| Kettenleitwerk | Shimano Cues 9-Gang |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |
