Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Bosch Performance Line CX, 85 Nm | Bosch PowerTube 600 Smart System | Bosch Purion 200 Display Smart System |
| Details | |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium, Full-Suspension |
| Federgabel | Suntour Zeron36 Air EQ, 110x15 mm thru axle |
| Federweg | vorne 130 mm |
| Federweg | hinten 120 mm |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 10-speed |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbel | Aluminium |
| Kurbelarmlänge | 165 mm |
| Übersetzung | vorne 42 |
| Übersetzung | hinten 11-48 |
| Bremsen | Tektro T535 |
| Bremsscheibe | vo+hi. 203mm Durchmesser |
| Nabe | vorne Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Nabe | hinten Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Speichen | Niro |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-584 |
| Lenker | Allroad Riser |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
| Vorbau | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Gefederte Sattelstütze |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 2, LED |
| Rücklicht | Trelock COB Line, with brakelight, LED |
| Gepäckträger | hinten MIK Rear Carrier, max. load 25kg |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Zul.Gesamtgewicht | 170 kg |
