Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Motor Bosch Performance Line CX Smart System | Batterie 625 Wh | Display Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilf |
| Details | |
| Rahmen | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM HLO, blockierbar |
| Lenker | Aluminium, Comfort Riser |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Vorbau | Aluminium, verstellbar |
| Felgen | Aluminium, Hohlkammer, Aluminium, Hohlkammer |
| Gepäckträger | MIK Systemgepäckgeträger, Traglast 25kg |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
| Federweg | 100 mm |
| Nabe | Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse Shimano TX505, mit Schnellspanner |
| Schutzblech | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Griff | Ergon GA30,Ergon,GA30 |
| Kettenleitwerk | Shimano Cues 9-fach |
| Bereifung | CST Gripper, reflex, 57-622 |
| Schalt-/Bremshebel | Shimano Cues |
| Speichen | Niro |
| Kette | Shimano CN-LG50 |
| Ladegerät | Bosch, 2A,Bosch |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
