Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Bosch Performance CX Smart System 100 Nm | Bosch PowerTube Akku 800 Wh |
| Details | |
| Rahmen | 5 | 25 Aluminium |
| Gabel | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm Steckachse, ABS |
| Vorbau | Cockpit 2.0 verstellbar, 65mm |
| Schutzblech | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Sattel | Selle Royal ON |
| Sattelstütze | By Schulz Parallelogramm G.2, gefedert |
| Nabe | Shimano TC500, 15x100 mm Steckachse / Shimano TC500, 12x148mm Steckachse |
| Felgen | Aluminium, Hohlkammer |
| Schaltungsgruppe | 11-G Shimano Cues / vorne: 42, hinten: 11-50 |
| Gewicht | ab 34 Kg (800 Wh) |
| Fahrradständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Bereifung | Schwalbe Johnny Watts 365 Performance Reflex, 60-622 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Lenker | Allroad Riser |
| Bremsscheibe, | vorne 203 mm / 180 mm |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 3 Pro, with high beam, LED |
| Übersetzung | Shimano Cues Linkglide |
| Kurbelset | Aluminium |
| Schalt-/Bremshebel | Shimano Cues |
| Griff | Ergon GS10 Evo |
| Bremse | Tektro T533 ABS, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Kettenleitwerk | Shimano Cues 11-Gang |
| Zulässiges | Gesamtgewicht 170 Kg |
