Technische Spezifikationen
| Motor | Akku | Display |
|---|---|---|
| Bosch Performance CX Smart System 100 Nm | Bosch PowerTube Akku 600 Wh |
| Details | |
| Rahmen | 3|26 Bosch |
| Gabel | SR Suntour XCM32 Coil QR |
| Vorbau | Aluminium, integriert, einstellbar |
| Schutzblech | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze | Aluminium, starr |
| Nabe | Shimano QC 300 mit Schnellspanner / Shimano QC 300, mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde, Aluminium |
| Schaltungsgruppe | 9-G Shimano Cues / vorne: 42, hinten: 11-41 |
| Gewicht | ab 28 Kg (600 Wh) |
| Fahrradständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Black 57-584 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Lenker | Allroad Riser |
| Bremsscheibe, | vorne 180 mm |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5, LED |
| Übersetzung | Shimano Cues Linkglide |
| Kurbelset | Aluminium |
| Griff | Ergon GS10 Evo |
| Bremse | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Kettenleitwerk | Shimano Cues 9-Gang |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |
