Technische Spezifikationen
| MOTOR | AKKU | DISPLAY |
|---|---|---|
|
Bosch Performance Line CX, 85 NM |
Bosch PowerTube Li-Ion 800 Wh |
Bosch Mini Remote |
Details
| Rahmen |
Rahmen 7005 hydroformed aluminium, 165 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm thru axle, Post Mount 180 mm Besondere Features Geometry adjustment of head angle and chainstay length, Tool bag (exluding size S), Hidden AirTag or Chipolo holder
|
| Gabel | Fox 38 Factory, Grip X2, 170 mm |
| Lenker | OneUp Riser, width: 800 mm, rise: 35 mm |
| Sattel | fi'zi:k Ridon X5 |
| Sattelstütze | OneUp V3 |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Schalthebel | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Kassette | SRAM GX Transmission, 10-52T |
| Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated angle headset |
| Bremse | TRP EVO Pro, 4-piston,TRP EVO Pro, 4-piston |
| Kurbelset | Samox, 165 mm |
| Bereifung | Schwalbe Magic Marry, Super DH, Addix Ultra Soft |
| Griff | ODI Elite Pro |
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
